| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Darshawn Cross | SENIOR |
|
2 | DeAntwon Johnson | JUNIOR |
|
3 | Jordan Jackson | SENIOR |
|
4 | Donovan Nicolas | SOPHOMORE |
|
5 | Jeremiah McCowan | FRESHMAN |
|
6 | Da'narus Butler | FRESHMAN |
|
7 | Erick Jaramillo | SENIOR |
|
8 | Kenny Hardesty | SOPHOMORE |
|
9 | Kyler Jenkins | JUNIOR |
|
10 | Zavian Barrios | JUNIOR |
|
11 | Anthony Jones | SENIOR |
|
12 | Nukhi Woods | SENIOR |
|
13 | Xavier Collins | JUNIOR |
|
14 | Lakell Kifleyesus-Buckner | SOPHOMORE |
|
15 | Trell Parks | SOPHOMORE |
|
16 | Bowman Young | SENIOR |
|
17 | Quincy Evans | JUNIOR |
|
18 | Kardae Alexander | JUNIOR |
|
19 | Vegas Brown | JUNIOR |
|
20 | Jayden Holly | FRESHMAN |
|
21 | Alberto Alagandar | SOPHOMORE |
|
22 | Damarion Keel | SENIOR |
|
23 | Clifford Crawley | JUNIOR |
|
24 | Demico Lockett | SOPHOMORE |
|
25 | Daquan Wauddy | SENIOR |
|
26 | Ty'Zarrious Williams | SOPHOMORE |
|
28 | Brandon Jones | FRESHMAN |
|
30 | Elijah McCowan | FRESHMAN |
|
31 | Ryan Pascual-Lopez | FRESHMAN |
|
37 | Dallas Williams | FRESHMAN |
|
38 | Zeek Silva | SENIOR |
|
40 | Justice Collateta-Wilson | FRESHMAN |
|
45 | Micah Finley | SOPHOMORE |
|
46 | Kyle Seward | JUNIOR |
|
50 | Aaron Lewis | SOPHOMORE |
|
51 | Devlyn Warren | FRESHMAN |
|
53 | Kevin Guerrero | FRESHMAN |
|
55 | Brandon Navarro-Almanza | SENIOR |
|
56 | Damian Garcia | SOPHOMORE |
|
57 | Jaylen Proctor | JUNIOR |
|
60 | Taven Barnes | FRESHMAN |
|
61 | Francisco Alvarado | SENIOR |
|
62 | Noah Jones | SOPHOMORE |
|
66 | Shaundre Jones | SENIOR |
|
71 | Damion Greer | FRESHMAN |
|
77 | Tomas Barrios | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| FORMS |
|---|
| No forms available |